
Ces barèmes évaluent de façon forfaitaire les frais de carburant, en euro et au kilomètre, engagés par les exploitants lors de leurs déplacements professionnels lorsqu'ils utilisent leur véhicule affecté à un usage mixte (personnel et professionnel).
Le barème est applicable aux véhicules de tourisme en fonction de leur puissance fiscale et un autre aux scooters, aux vélomoteurs et aux motocyclettes en fonction de la cylindrée du véhicule.
FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE VéLOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES
| Puissance | Frais de carburant au Km |
| inférieur à 50 CC | 0,031 EUR |
| de 50 CC à 125 CC | 0,064 EUR |
| 3, 4 et 5 CV | 0,081 EUR |
| au-delà de 5 CV | 0,112 EUR |
FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE VEHICULES AUTOMOBILES
| Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL |
| 3 à 4 CV | 0,074 EUR | 0,099 EUR | 0,064 EUR |
| 5 à 7 CV | 0,091 EUR | 0,122 EUR | 0,079 EUR |
| 8 et 9 CV | 0,108 EUR | 0,145 EUR | 0,094 EUR |
| 10 et 11 CV | 0,122 EUR | 0,163 EUR | 0,106 EUR |
| 12 CV et + | 0,136 EUR | 0,182 EUR | 0,117 EUR |
Pour mémoire pour 2010 :
| Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL |
| 3 à 4 CV | 0,065 EUR | 0,092 EUR | 0,057 EUR |
| 5 à 7 CV | 0,080 EUR | 0,112 EUR | 0,070 EUR |
| 8 et 9 CV | 0,096 EUR | 0,134 EUR | 0,084 EUR |
| 10 et 11 CV | 0,108 EUR | 0,152 EUR | 0,094 EUR |
| 12 CV et + | 0,121 EUR | 0,168 EUR | 0,104 EUR |
