Quel est le barème de l'impôt sur le revenu de 2020 ?

En France, le barème de l'impôt sur le revenu pour l'année 2020 était le suivant :
| Tranches de revenu imposable (en euros) | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à 10 064 EUR | 0% |
| De 10 065 € à 25 659 EUR | 11% |
| De 25 660 € à 73 369 EUR | 30% |
| De 73 370 € à 157 806 EUR | 41% |
| Au-delà de 157 807 EUR | 45% |
Il convient de noter que ces tranches et taux d'imposition sont sujets à des ajustements chaque année et peuvent varier en fonction des réformes fiscales et des politiques gouvernementales.
Mis à jour le 2024-02-26 23:38
