Quel est le barème de l'impôt sur le revenu de 2012 ?

impôt sur le revenu
Déjà visionné par 98 internautes
Vocaliser ce contenu
Concerne les Revenus de 2012, la déclaration est effectuée en 2013 :
  • Jusqu'à 5 963 € 0%
  • De 5 964 à 11 896 € 5,5%
  • De 11 897 à 26 420 € 14%
  • De 26 421 à 70 830 € 30%
  • De 70 831 à 150 000 € 41%
  • De 150 001 à 250 000 € 45%
  • De 250 001 à 500 000 € 45%
  • Plus de 500 000 € 45%
Rédigé le
barème impôt revenu